일 평균 매출액 | 만원 | |
월 임대료 | 만원 |
행복플러스25시 : | 만원 | |
대기업 편의점 : | 만원 |
행복플러스25시 | 대기업 편의점 | 비고 | |
일 매출액 | |||
월 매출액 | 일 매출액 * 30.4(일/월) | ||
매출 이익 | 월 매출액 * 30% | ||
로열티 | 대기업 35% | ||
로열티를 제외한 이익 | 대기업 편의점: 본사 로열티 35% | ||
월 임대료 | |||
인건비 | -200 | -200 | |
전기세 | -70 | -35 | 대기업 본사 50% 지원 |
공과금/장비 | -40 | -40 | 기타 잡비 |
각종 지원금 | 50 | 30 | 담배/인형뽑기/현금인출기 |
예상 월 영업이익 |
예상 연 수익 | |||
연간 로열티 | 대기업의 경우, 로열티가 점주 수익보다 높을 수 있습니다. |
※위 수치는 일반 상황을 기준으로 예상한 결과이며, 적용되는 위치,환경,시기 등 많은 요소들에따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.